Suitable for glass thickness
06/ 08/ 10/12/ 6.76/ 8.76/ 10.76/12.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.451.XX.04.M | Flat | ||
| GC.453.XX.04.M | 42.4mm | ||
| GC.454.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.457.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.451.XX.04.S | Flat | ||
| GC.453.XX.04.S | 42.4mm | ||
| GC.454.XX.04.S | 48.3mm | ||
| GC.457.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.451.XX.16.S | Flat | ||
| GC.453.XX.16.S | 42.4mm | ||
| GC.454.XX.16.S | 48.3mm | ||
| GC.457.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.451.XX.16.M | Flat | ||
| GC.453.XX.16.M | 42.4mm | ||
| GC.454.XX.16.M | 48.3mm | ||
| GC.457.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
