| Part No. | Ø D (For Tube) | T (Thickness) | Ø D (HRA For Elbow 135°) |
|---|---|---|---|
| TF.003.13.04.M | 42.4mm | 2.0mm | 42.4mm |
| TF.013.13.04.M | 42.4mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.004.14.04.M | 48.3mm | 2.0mm | 48.3mm |
| TF.014.13.04.M | 48.3mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.014.14.04.M | 48.3mm | 2.6mm | 48.3mm |
| TF.105.15.04.M | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.105.16.04.M | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.106.15.04.M | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.106.16.04.M | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.006.15.04.M | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.006.16.04.M | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | H (Height) | Ø D (HRA For Elbow 135°) |
|---|---|---|---|
| TF.003.13.04.S | 42.4mm | 2.0mm | 42.4mm |
| TF.013.13.04.S | 42.4mm | 2.6mm | 42.4m |
| TF.004.14.04.S | 48.3mm | 2.0mm | 48.3mm |
| TF.014.13.04.S | 48.3mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.014.14.04.S | 48.mm | 2.6mm | 48.3mm |
| TF.105.15.04.S | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.105.16.04.S | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.106.15.04.S | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.106.16.04.S | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.006.15.04.S | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.006.16.04.S | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | T (THICKNESS) | Ø D (HRA For Elbow 135°) |
|---|---|---|---|
| TF.003.13.16.S | 42.4mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.013.13.16.S | 48.3mm | 2.0mm | 48.3mm |
| TF.004.14.16.S | 48.3mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.014.13.16.S | 48.3mm | 2.6mm | 48.3mm |
| TF.105.15.16.S | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.105.16.16.S | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.106.15.16.S | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.106.16.16.S | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.006.15.16.S | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.006.16.16.S | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | T (THICKNESS) | Ø D (HRA For Elbow 135°) |
|---|---|---|---|
| TF.003.13.16.M | 42.4mm | 2.0mm | 42.4mm |
| TF.013.13.16.M | 42.4mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.004.14.16.M | 48.3mm | 2.0mm | 48.3mm |
| TF.014.13.16.M | 48.3mm | 2.6mm | 42.4mm |
| TF.014.14.16.M | 48.3mm | 2.6mm | 48.3mm |
| TF.105.15.16.M | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.105.16.16.M | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.106.15.16.M | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.106.16.16.M | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm | 50.8mm / 2.0 inch |
| TF.006.15.16.M | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 38.1mm / 1.5 inch |
| TF.006.16.16.M | 50.8mm / 2.0 inch | 2.0mm | 50.8mm / 2.0 inch |
