Flat Bar Post with Two Glass Holder Side Mount
-
Part No. Width T (Thickness) D(O) BP.102.11.04.M 50.0mm 8.0mm Flat BP.102.12.04.M 50.0mm 8.0mm 33.7mm BP.102.13.04.M 50.0mm 8.0mm 42.7mm BP.102.14.04.M 50.0mm 8.0mm 48.3mm BP.102.16.04.M 50.0mm 8.0mm 38.1mm BP.102.17.04.M 50.0mm 8.0mm 50.8mm Part No. D (Tube) T (Thickness) D(O) BP.102.11.04.S 50.0mm 8.0mm Flat BP.102.12.04.S 50.0mm 8.0mm 33.7mm BP.102.13.04.S 50.0mm 8.0mm 42.7mm BP.102.14.04.S 50.0mm 8.0mm 48.3mm BP.102.16.04.S 50.0mm 8.0mm 38.1mm BP.102.17.04.S 50.0mm 8.0mm 50.8mm Part No. D (Tube) T (Thickness) D(O) BP.102.11.16.S 50.0mm 8.0mm Flat BP.102.12.16.S 50.0mm 8.0mm 33.7mm BP.102.13.16.S 50.0mm 8.0mm 42.7mm BP.102.14.16.S 50.0mm 8.0mm 48.3mm BP.102.16.16.S 50.0mm 8.0mm 38.1mm BP.102.17.16.S 50.0mm 8.0mm 50.8mm Part No. D (Tube) T (Thickness) D(O) BP.102.11.16.M 50.0mm 8.0mm Flat BP.102.12.16.M 50.0mm 8.0mm 33.7mm BP.102.13.16.M 50.0mm 8.0mm 42.7mm BP.102.14.16.M 50.0mm 8.0mm 48.3mm BP.102.16.16.M 50.0mm 8.0mm 38.1mm BP.102.17.16.M 50.0mm 8.0mm 50.8mm
Flat Bar Post with Two Glass Holder
| Part No. | Width | T (Thickness) | Ø D (For Tube) |
|---|---|---|---|
| BP.102.01.04.M | 50.0mm | 8.0mm | Flat |
| BP.102.02.04.M | 50.0mm | 8.0mm | 33.7mm |
| BP.102.03.04.M | 50.0mm | 8.0mm | 42.7mm |
| BP.102.04.04.M | 50.0mm | 8.0mm | 48.3mm |
| BP.102.06.04.M | 50.0mm | 8.0mm | 38.1mm |
| BP.102.07.04.M | 50.0mm | 8.0mm | 50.8mm/2 inch |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Ø D (For Tube) |
|---|---|---|---|
| BP.102.01.04.S | 50.0mm | 8.0mm | Flat |
| BP.102.02.04.S | 50.0mm | 8.0mm | 33.7mm |
| BP.102.03.04.S | 50.0mm | 8.0mm | 42.7mm |
| BP.102.04.04.S | 50.0mm | 8.0mm | 48.3mm |
| BP.102.06.04.S | 50.0mm | 8.0mm | 38.1mm |
| BP.102.07.04.S | 50.0mm | 8.0mm | 50.8mm/2 inch |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Ø D (For Tube) |
|---|---|---|---|
| BP.102.01.16.S | 50.0mm | 8.0mm | Flat |
| BP.102.02.16.S | 50.0mm | 8.0mm | 33.7mm |
| BP.102.03.16.S | 50.0mm | 8.0mm | 42.7mm |
| BP.102.04.16.S | 50.0mm | 8.0mm | 48.3mm |
| BP.102.06.16.S | 50.0mm | 8.0mm | 38.1mm |
| BP.102.07.16.S | 50.0mm | 8.0mm | 50.8mm/2 inch |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Ø D (For Tube) |
|---|---|---|---|
| BP.102.01.16.M | 50.0mm | 8.0mm | Flat |
| BP.102.02.16.M | 50.0mm | 8.0mm | 33.7mm |
| BP.102.03.16.M | 50.0mm | 8.0mm | 42.7mm |
| BP.102.04.16.M | 50.0mm | 8.0mm | 48.3mm |
| BP.102.06.16.M | 50.0mm | 8.0mm | 38.1mm |
| BP.102.07.16.M | 50.0mm | 8.0mm | 50.8mm/2 inch |
