Base Plate Cover
| Part No. | Slot Size | ||
|---|---|---|---|
| ZC.001.01.04.M | 50mmx8mm | ||
| Part No. | Slot Size | ||
|---|---|---|---|
| ZC.001.01.04.S | 50mmx8mm | ||
| Part No. | Slot Size | ||
|---|---|---|---|
| ZC.001.01.16.S | 50mmx8mm | ||
| Part No. | Slot Size | ||
|---|---|---|---|
| ZC.001.01.16.M | 50mmx8mm | ||
Offset Tube Support
Â
| Part No. |  Ø D( For Pipe) |  |  |
|---|---|---|---|
| RF.003.03.04.M | 42.4mm | Â | Â |
| RF.003.06.04.M | 38.1mm/ 1.5 inch | Â | Â |
| RF.003.07.04.M | 50.8mm/2.0 inch | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Part No. |  Ø D( For Pipe) |  |  |
|---|---|---|---|
| RF.003.03.04.S | 42.4mm | Â | Â |
| RF.003.06.04.S | 38.1mm/ 1.5 inch | Â | Â |
| RF.003.07.04.S | 50.8mm/2.0 inch | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Part No. |  Ø D( For Pipe) |  |  |
|---|---|---|---|
| RF.003.03.16.S | 42.4mm | Â | Â |
| RF.003.06.16.S | 38.1mm/ 1.5 inch | Â | Â |
| RF.003.07.16.S | 50.8mm/2.0 inch | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Part No. |  Ø D( For Pipe) |  |  |
|---|---|---|---|
| RF.003.03.16.M | 42.4mm | Â | Â |
| RF.003.06.16.M | 38.1mm/ 1.5 inch | Â | Â |
| RF.003.07.16.M | 50.8mm/2.0 inch | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
