Big D Light Wt.(60×43)
Suitable for glass thickness
10/12mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.04.M | Flat | ||
| GC.252.XX.04.M | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.04.M | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.04.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.04.S | Flat | ||
| GC.252.XX.04.S | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.04.S | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.04.S | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.04.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.16.S | Flat | ||
| GC.252.XX.16.S | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.16.S | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.16.S | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.16.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.16.M | Flat | ||
| GC.252.XX.16.M | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.16.M | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.16.M | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.16.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
Small D Light Wt.(48×38)
Suitable for glass thickness
06/ 08mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.151.XX.04.M | Flat | ||
| GC.152.XX.04.M | 33.7 mm | ||
| GC.153.XX.04.M | 42.4 mm | ||
| GC.154.XX.04.M | 48.3 mm | ||
| GC.156.XX.04.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.157.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.151.XX.04.S | Flat | ||
| GC.152.XX.04.S | 33.7 mm | ||
| GC.153.XX.04.S | 42.4 mm | ||
| GC.154.XX.04.S | 48.3 mm | ||
| GC.156.XX.04.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.157.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.151.XX.16.S | Flat | ||
| GC.152.XX.16.S | 33.7 mm | ||
| GC.153.XX.16.S | 42.4 mm | ||
| GC.154.XX.16.S | 48.3 mm | ||
| GC.156.XX.16.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.157.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.151.XX.16.M | Flat | ||
| GC.152.XX.16.M | 33.7 mm | ||
| GC.153.XX.16.M | 42.4 mm | ||
| GC.154.XX.16.M | 48.3 mm | ||
| GC.156.XX.16.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.157.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
