Round End Post with Two Big Glass Clip
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.305.01.04.M | 42.4mm | 2.0mm | |
| RP.305.02.04.M | 50.8mm/2.0 inch | 2.0mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.305.01.04.S | 42.4mm | 2.0mm | |
| RP.305.02.04.S | 50.8mm/2.0 inch | 2.0mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.305.01.16.S | 42.4mm | 2.0mm | |
| RP.305.02.16.S | 50.8mm/2.0 inch | 2.0mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.305.01.16.M | 42.4mm | 2.0mm | |
| RP.305.02.16.M | 50.8mm/2.0 inch | 2.0mm | |
Round Post with Five Holders
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Â |
|---|---|---|---|
| RP.401.01.04.M | 42.4mm | 2.0mm | Â |
| RP.401.02.04.M | 50.8mm | 2.0mm | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Â |
|---|---|---|---|
| RP.401.01.04.S | 42.4mm | 2.0mm | Â |
| RP.401.02.04.S | 50.8mm | 2.0mm | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Â |
|---|---|---|---|
| RP.401.01.16.S | 42.4mm | 2.0mm | Â |
| RP.401.02.16.S | 50.8mm | 2.0mm | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | Â |
|---|---|---|---|
| RP.401.01.16.M | 42.4mm | 2.0mm | Â |
| RP.401.02.16.M | 50.8mm | 2.0mm | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
