Round Friction (3 kN)
Â
| Part No. | Height | Glass Size | Â |
|---|---|---|---|
| SGR.102.01.04.M | 158mm | 10-17.52mm | Â |
| Part No. | Height | Glass Size | Â |
|---|---|---|---|
| SGR.102.01.04.S | 158mm | 10-17.52mm | Â |
| Part No. | Height | Glass Size | Â |
|---|---|---|---|
| SGR.102.01.16.S | 158mm | 10-17.52mm | Â |
| Part No. | Height | Glass Size | Â |
|---|---|---|---|
| SGR.102.01.16.M | 158mm | 10-17.52mm | Â |
Square Friction Spigot (1.5 kN)
| Part No. | Height | Glass Size | |
|---|---|---|---|
| SGS.101.12.04.M | 158mm | 10-12mm | |
| Part No. | Height | Glass Size | |
|---|---|---|---|
| SGS.101.12.04.S | 158mm | 10-12mm | |
| Part No. | Height | Glass Size | |
|---|---|---|---|
| SGS.101.02.16.S | 158mm | 10-12mm | |
| Part No. | Height | Glass Size | |
|---|---|---|---|
| SGS.101.12.16.M | 158mm | 10-12mm | |
