Tube Support with Blind Hole
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.005.11.04.M | 40.0mm | 83.6mm | |
| TFR.005.06.04.M | 38.1mm | 83.6mm | |
| TFR.005.07.04.M | 50.8mm | 83.6mm | |
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.005.11.04.S | 40.0mm | 83.6mm | |
| TFR.005.06.04.S | 38.1mm | 83.6mm | |
| TFR.005.07.04.S | 50.8mm | 83.6mm | |
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.005.11.16.S | 40.0mm | 83.6mm | |
| TFR.005.06.16.S | 38.1mm | 83.6mm | |
| TFR.005.07.16.S | 50.8mm | 83.6mm | |
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.005.11.16.M | 40.0mm | 83.6mm | |
| TFR.005.06.16.M | 38.1mm | 83.6mm | |
| TFR.005.07.16.M | 50.8mm | 83.6mm | |
Tube Support with Ring Decorative Through Blind Hole
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.002.11.04.M | 40.0mm | 64mm | |
| TFR.002.06.04.M | 38.1mm | 64mm | |
| TFR.002.07.04.M | 50.8mm | 64mm | |
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.002.11.04.S | 40.0mm | 64mm | |
| TFR.002.06.04.S | 38.1mm | 64mm | |
| TFR.002.07.04.S | 50.8mm | 64mm | |
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.002.11.16.S | 40.0mm | 64mm | |
| TFR.002.06.16.S | 38.1mm | 64mm | |
| TFR.002.07.16.S | 50.8mm | 64mm | |
| Part No. | Ø D (O) | CD | |
|---|---|---|---|
| TFR.002.11.16.M | 40.0mm | 64mm | |
| TFR.002.06.16.M | 38.1mm | 64mm | |
| TFR.002.07.16.M | 50.8mm | 64mm | |
