Wall Mount
| Part No. | For Glass | ||
|---|---|---|---|
| SF.101.00.00.M | 10 to 12 mm |
| Part No. | For Glass | ||
|---|---|---|---|
| SF.101.00.00.S | 10 to 12 mm |
| Part No. | For Glass | ||
|---|---|---|---|
| SF.101.00.16.S | 10 to 12 mm |
| Part No. | For Glass | ||
|---|---|---|---|
| SF.101.00.16.M | 10 to 12mm |
Spiral Staircase Fitting
| Part No. | D (Dia) | H(Height Variable) | D(For Tube) | T(Thickness) |
|---|---|---|---|---|
| SR.004.01.04.M | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.0mm |
| SR.004.02.04.M | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.6mm |
| SR.004.03.04.M | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.0mm |
| SR.004.04.04.M | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.6mm |
| Part No. | D (Dia) | Â H(Height Variable) | Â D(For Tube) | Â T(Thickness) |
|---|---|---|---|---|
| SR.004.01.04.S | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.0mm |
| SR.004.02.04.S | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.6mm |
| SR.004.03.04.S | 42mm | 110-170mm | Â 48.3mm | 2.0mm |
| SR.004.04.04.S | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.6mm |
| Part No. | D (Dia) | H(Height Variable) | D(For Tube) | T(Thickness) |
|---|---|---|---|---|
| SR.004.04.16.S | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.0mm |
| SR.004.04.16.S | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.6mm |
| SR.004.04.16.S | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.0mm |
| SR.004.04.16.S | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.6mm |
| Part No. | D (Dia) | H(Height Variable) | Â D(For Tube) | Â T(Thickness) |
|---|---|---|---|---|
| SR.004.01.16.M | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.0mm |
| SR.004.02.16.M | 42mm | 110-170mm | 42.4mm | 2.6mm |
| SR.004.03.16.M | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.0mm |
| SR.004.04.16.M | 42mm | 110-170mm | 48.3mm | 2.6mm |
