fbpx
Disc & Flanges

Weldable Base Plate with dia 100 mm

PW.107.021
PW.107.02-draw
WELDABLE-BASE-PLATE-100MM (1)
PW.107.021 PW.107.02-draw WELDABLE-BASE-PLATE-100MM (1)
 
Part No. Ø D (Plate Dia.) Ø d (For Tube)  
PW.107.02.04.M 100mm 33.7mm  
PW.107.03.04.M 100mm 42.4mm  
PW.107.04.04.M 100mm 48.3mm  
PW.107.06.04.M 100mm 38.1mm / 1.5 inch  
PW.107.07.04.M 100mm 50.8mm / 2.0 inch  
       
       
       
       
       
       
       
Part No. Ø D (Plate Dia.) Ø d (For Tube)  
PW.107.02.04.S 100mm 33.7mm  
PW.107.03.04.S 100mm 42.4m  
PW.107.04.04.S 100mm 48.3mm  
PW.107.06.04.S 100mm 38.1mm / 1.5 inch  
PW.107.07.04.S 100mm 50.8mm / 2.0 inch  
       
       
       
       
       
       
       
Part No. Ø D (Plate Dia.) Ø d (For Tube)  
PW.107.02.16.S 100mm 33.7mm  
PW.107.03.16.S 100mm 42.4mm  
PW.107.04.16.S 100mm 48.3mm  
PW.107.06.16.S 100mm 38.1mm / 1.5 inch  
PW.107.07.16.S 100mm 50.8mm / 2.0 inch  
       
       
       
       
       
       
       
Part No. Ø D (Plate Dia.) Ø d (For Tube)  
PW.107.02.16.M 100mm 33.7mm  
PW.107.03.16.M 100mm 42.4mm  
PW.107.04.16.M 100mm 48.3mm  
PW.107.06.16.M 100mm 38.1mm / 1.5 inch  
PW.107.07.16.M 100mm 50.8mm / 2.0 inch  
       
       
       
       
       
       
       
Read More
Disc & Flanges

Base Plate with Hole

PW.058.11
PW.058.11-draw
PLATE-WITH-HOLE2 (1)
PW.058.11 PW.058.11-draw PLATE-WITH-HOLE2 (1)
 
Part No. Ø D (Plate Dia.) T (Thickness) H (Outer Holes)
PW.058.11.04.M 58mm 05mm 2×6.5mm
PW.070.11.04.M 68mm 05mm 2×6.5mm
PW.080.11.04.M 80mm 06mm 2×8.5mm
PW.100.12.04.M 100mm 06mm 3x11mm
PW.120.12.04.M 120mm 10mm 3x13mm
       
       
       
       
       
       
       
Part No. Ø D (Plate Dia.) T (Thickness)  H (Outer Holes)
PW.058.11.04.S 58mm 05mm 2×06.5mm
PW.070.11.04.S 68mm 05mm 2×06.5mm
PW.070.11.04.S 80mm 06mm 2×08.5mm
PW.100.12.04.S 100mm 06mm 3×11.0mm
PW.120.12.04.S 120mm 10mm 3×13.0mm
       
       
       
       
       
       
       
Part No. Ø D (Plate Dia.) T (Thickness)  H (Outer Holes)
PW.058.11.16.S 58mm 05mm 2×06.5mm
PW.070.11.16.S 68mm 05mm 2×06.5mm
PW.080.11.16.S 80mm 06mm 2×08.5mm
PW.100.12.16.S 100mm 06mm 3×11.0mm
PW.120.12.16.S 120mm 10mm 3×13.0mm
       
       
       
       
       
       
       
Part No. Ø D (Plate Dia.) T (Thickness)  H (Outer Holes)
PW.058.11.16.M 58mm 05mm 2×06.5mm
PW.070.11.16.M 68mm 05mm 2×06.5mm
PW.080.11.16.M 80mm 06mm 2×08.5mm
PW.100.12.16.M 100mm 06mm 3×11.0mm
PW.120.12.16.M 120mm 10mm 3×13.0mm
       
       
       
       
       
       
       
Read More

Tech news & insights