Plate with Counter Hole
| Part No. | Ø D(Dia.) | ||
|---|---|---|---|
| PW.062.10.04.M | 62mm | ||
| Part No. | Ø D(Dia.) | ||
|---|---|---|---|
| PW.062.10.04.S | 62mm | ||
| Part No. | Ø D(Dia.) | ||
|---|---|---|---|
| PW.062.10.16.S | 62mm | ||
| Part No. | Ø D(Dia.) | ||
|---|---|---|---|
| PW.062.10.16.M | 62mm | ||
Plate with Groove and Hole
| Part No. | Ø D(Dia.) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| PW.062.18.04.M | 33.7mm | 2.0mm | |
| PW.062.28.04.M | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.38.04.M | 48.3mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.48.04.M | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | |
| PW.062.58.04.M | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm / 2.0mm | |
| Part No. | Ø D(Dia.) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| PW.062.18.04.S | 33.7mm | 2.0mm | |
| PW.062.28.04.S | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.38.04.S | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.48.04.S | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | |
| PW.062.58.04.S | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm / 2.0mm | |
| Part No. | Ø D(Dia.) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| PW.062.18.16.S | 33.7mm | 2.0mm | |
| PW.062.28.16.S | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.38.16.S | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.48.16.S | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | |
| PW.062.58.16.S | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5mm / 2.0mm | |
| Part No. | Ø D(Dia.) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| PW.062.18.16.M | 33.7mm | 2.0mm | |
| PW.062.28.16.M | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.38.16.M | 42.4mm | 2.0mm / 2.6mm | |
| PW.062.48.16.M | 38.1mm / 1.5 inch | 1.5mm | |
| PW.062.58.16.M | 50.8mm / 2.0 inch | 1.5 / 2.0mm | |
