Round Post with Five Holes
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.102.01.04.M | 42.4 mm | 2 mm | |
| RP.102.02.04.M | 50.8 mm/2.0 inch | 2 mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.102.01.04.S | 42.4 mm | 2 mm | |
| RP.102.02.04.S | 50.8 mm/2.0 inch | 2 mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.102.01.16.S | 42.4 mm | 2 mm | |
| RP.102.02.16.S | 50.8 mm/2.0 inch | 2 mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.102.01.16.M | 42.4 mm | 2 mm | |
| RP.102.02.16.M | 50.8 mm/2.0 inch | 2 mm | |
Round Post with Two Holes
| Part No. | Ø D (Tube) |  T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.101.01.04.M | 42.4mm | Â 2.0mm | |
| RP.101.02.04.M | 50.8mm/2 inch | Â 2.0mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) |   T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.101.01.04.S | 42.4mm | Â 2.0mm | |
| RP.101.02.04.S | 50.8mm/2 inch | Â 2.0mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) |   T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.101.01.16.S | 42.4mm | Â 2.0mm | |
| RP.101.02.16.S | 50.8mm/2 inch | Â 2.0mm | |
| Part No. | Ø D (Tube) |  T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.101.01.16.M | 42.4mm | Â 2.0mm | |
| RP.101.02.16.M | 50.8mm/2 inch | Â 2.0mm | |
