Full Round Glass Clip Dia 60mm for Glass 10mm
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.560.XX.04.M | Flat with Rubber 10mm | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.560.XX.04.S | Flat with Rubber 10mm | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.560.XX.16.S | Flat with Rubber 10mm | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.560.XX.16.M | Flat with Rubber 10mm | ||
Big D Light Wt.(60×43)
Suitable for glass thickness
10/12mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.04.M | Flat | ||
| GC.252.XX.04.M | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.04.M | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.04.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.04.S | Flat | ||
| GC.252.XX.04.S | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.04.S | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.04.S | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.04.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.16.S | Flat | ||
| GC.252.XX.16.S | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.16.S | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.16.S | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.16.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.251.XX.16.M | Flat | ||
| GC.252.XX.16.M | 33.7 mm | ||
| GC.253.XX.16.M | 42.4 mm | ||
| GC.254.XX.16.M | 48.3mm | ||
| GC.256.XX.16.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.257.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
