Rubber According to glass thicknes
| Part No. | T | U | Glass Thickness |
|---|---|---|---|
| UT.042.01.RB.N | 24mm | Â 24mm | 8.0-11.0mm |
| UT.042.02.RB.N | 24mm | Â 24mm | 11.5-15.5mm |
| UT.042.03.RB.N | 24mm | Â 24mm | 16.0-17.5mm |
| UT.042.04.RB.N | 24mm | Â 24mm | 20.0-21.5mm |
Square U Tube
| Part No. | D(for Tube) | T | U |
|---|---|---|---|
| UTS.040.01.04.M | 40×40 | 24mm | 24mm |
| Part No. | D(for Tube) | T | U |
|---|---|---|---|
| UTS.040.01.04.S | 40X40 | 24mm | 24mm |
| Part No. | D(for Tube) | T | U |
|---|---|---|---|
| UTS.040.01.04.S | 40X40 | 24mm | 24mm |
| Part No. | D(for Tube) | T | U |
|---|---|---|---|
| UTS.040.01.04.M | 40X40 | 24mm | 24mm |
