Suitable for glass thickness
08/ 10/ 12/08.76/10.76/12.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.211.XX.04.M | Flat | ||
| GC.213.XX.04.M | 42.4 mm | ||
| GC.214.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.216.XX.04.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.217.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.211.XX.04.S | Flat | ||
| GC.213.XX.04.S | 42.4 mm | ||
| GC.214.XX.04.S | 48.3mm | ||
| GC.216.XX.04.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.217.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.211.XX.16.S | Flat | ||
| GC.213.XX.16.S | 42.4 mm | ||
| GC.214.XX.16.S | 48.3mm | ||
| GC.216.XX.16.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.217.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.211.XX.16.M | Flat | ||
| GC.213.XX.16.M | 42.4 mm | ||
| GC.214.XX.16.M | 48.3mm | ||
| GC.216.XX.16.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.217.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
