Suitable for glass thickness
06/ 08/ 10/ 6.76/ 8.76/ 10.76/12.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.201.XX.ZM.R | Flat | ||
| GC.203.XX.ZM.R | 42.4mm | ||
| GC.204.XX.ZM.R | 48.3mm | ||
| GC.206.XX.ZM.R | 38.1mm / 1.5 inch | ||
| GC.207.XX.ZM.R | 50.8mm / 2.0 inch | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.201.XX.ZM.S | Flat | ||
| GC.203.XX.ZM.S | 42.4mm | ||
| GC.204.XX.ZM.S | 48.3mm | ||
| GC.206.XX.ZM.S | 38.1mm / 1.5 inch | ||
| GC.207.XX.ZM.S | 50.8mm / 2.0 inch | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.201.XX.ZM.M | Flat | ||
| GC.203.XX.ZM.M | 42.4mm | ||
| GC.204.XX.ZM.M | 48.3mm | ||
| GC.206.XX.ZM.M | 38.1mm / 1.5 inch | ||
| GC.207.XX.ZM.M | 50.8mm / 2.0 inch | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.201.XX.ZM.AS | Flat | ||
| GC.203.XX.ZM.AS | 42.4mm | ||
| GC.204.XX.ZM.AS | 48.3mm | ||
| GC.206.XX.ZM.AS | 38.1mm / 1.5 inch | ||
| GC.207.XX.ZM.AS | 50.8mm / 2.0 inch | ||
