Suitable for glass thickness
06/ 08/ 10/12/ 6.76/ 8.76/ 10.76/12.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | (BPL001.01.ZM.S) | |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.ZM.R | Flat | √ | |
| GC.413.XX.ZM.R | 42.4mm | √ | |
| GC.414.XX.ZM.R | 48.3mm | √ | |
| GC.417.XX.ZM.R | 50.8mm / 2.0 inch | √ | |
| GC.431.XX.ZM.R | Flat | x | |
| GC.433.XX.ZM.R | 42.4mm | x | |
| GC.434.XX.ZM.R | 48.3mm | x | |
| GC.437.XX.ZM.R | 50.8mm / 2.0 inch | x | |
| Part No. | Ø D (For Tube) | (BPL001.01.ZM.S) | |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.ZM.S | Flat | √ | |
| GC.413.XX.ZM.S | 42.4mm | √ | |
| GC.414.XX.ZM.S | 48.3mm | √ | |
| GC.417.XX.ZM.S | 50.8mm / 2.0 inch | √ | |
| GC.431.XX.ZM.S | Flat | x | |
| GC.433.XX.ZM.S | 42.4mm | x | |
| GC.434.XX.ZM.S | 48.3mm | x | |
| GC.437.XX.ZM.S | 50.8mm / 2.0 inch | x | |
| Part No. | Ø D (For Tube) | (BPL001.01.ZM.S) | |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.ZM.M | Flat | √ | |
| GC.413.XX.ZM.M | 42.4mm | √ | |
| GC.414.XX.ZM.M | 48.3mm | √ | |
| GC.417.XX.ZM.M | 50.8mm / 2.0 inch | √ | |
| GC.431.XX.ZM.M | Flat | x | |
| GC.433.XX.ZM.M | 42.4mm | x | |
| GC.434.XX.ZM.M | 48.3mm | x | |
| GC.437.XX.ZM.M | 50.8mm / 2.0 inch | x | |
| Part No. | Ø D (For Tube) | (BPL001.01.ZM.S) | |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.ZM.AS | Flat | √ | |
| GC.413.XX.ZM.AS | 42.4mm | √ | |
| GC.414.XX.ZM.AS | 48.3mm | √ | |
| GC.417.XX.ZM.AS | 50.8mm / 2.0 inch | √ | |
| GC.431.XX.ZM.AS | Flat | x | |
| GC.433.XX.ZM.AS | 42.4mm | x | |
| GC.434.XX.ZM.AS | 48.3mm | x | |
| GC.437.XX.ZM.AS | 50.8mm / 2.0 inch | x | |
