Suitable for glass thickness
06/ 08/ 10/12/8.76/ 10.76/12.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.ZM.R | Flat | ||
| GC.403.XX.ZM.R | 42.4mm | ||
| GC.404.XX.ZM.R | 48.3mm | ||
| GC.407.XX.ZM.R | 50.8mm / 2.0 inch | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.ZM.S | Flat | ||
| GC.403.XX.ZM.S | 42.4mm | ||
| GC.404.XX.ZM.S | 48.3mm | ||
| GC.407.XX.ZM.S | 50.8mm / 2.0 inch | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.ZM.M | Flat | ||
| GC.403.XX.ZM.M | 33.7mm | ||
| GC.404.XX.ZM.M | 42.4mm | ||
| GC.407.XX.ZM.M | 50.8mm / 2.0 inch | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.ZM.AS | Flat | ||
| GC.403.XX.ZM.AS | 33.7mm | ||
| GC.404.XX.ZM.AS | 42.4mm | ||
| GC.407.XX.ZM.AS | 50.8mm / 2.0 inch | ||
