Big Square (55 x 55 mm) with Bottom Plate for Glass 6 to 12.76 mm
Â
Â
| Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.04.M | Flat | Â | Â |
| GC.413.XX.04.M | 42.4mm | Â | Â |
| GC.414.XX.04.M | 48.3mm | Â | Â |
| GC.417.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
| Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.04.S | Flat | Â | Â |
| GC.413.XX.04.S | 42.4mm | Â | Â |
| GC.414.XX.04.S | 48.3mm | Â | Â |
| GC.417.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
| Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.16.S | Flat | Â | Â |
| GC.413.XX.16.S | 42.4mm | Â | Â |
| GC.414.XX.16.S | 48.3mm | Â | Â |
| GC.417.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
| Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
|---|---|---|---|
| GC.411.XX.16.M | Flat | Â | Â |
| GC.413.XX.16.M | 42.4mm | Â | Â |
| GC.414.XX.16.M | 48.3mm | Â | Â |
| GC.417.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
Big Square (55 x 55mm) for Glass 6 to 12.76 mm
Suitable for glass thickness
06/ 08/ 10/12/8.76/ 10.76/12.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.04.M | Flat | ||
| GC.403.XX.04.M | 42.4 mm | ||
| GC.404.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.407.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.04.S | Flat | ||
| GC.403.XX.04.S | 42.4mm | ||
| GC.404.XX.04.S | 48.3mm | ||
| GC.407.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.16.S | Flat | ||
| GC.403.XX.16.S | 42.4 mm | ||
| GC.404.XX.16.S | 48.3mm | ||
| GC.407.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.401.XX.16.M | Flat | ||
| GC.403.XX.16M | 42.4 mm | ||
| GC.404.XX.16.M | 48.3mm | ||
| GC.407.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
