Suitable for glass thickness
10 mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.231.XX.04.M | Flat | ||
| GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
| GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.231.XX.04.S | Flat | ||
| GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
| GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.231.XX.16.S | Flat | ||
| GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
| GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.231.XX.16.M | Flat | ||
| GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
| GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
