Square Post with U Clamp (Vidrio)
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| MOD.300.21.04.M | 1225 mm | 880 mm | |
| MOD.300.22.04.M | 1425 mm | 1030 mm | |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| MOD.300.21.04.S | 1225 mm | 880 mm | |
| MOD.300.22.04.S | 1425 mm | 1030 mm | |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| MOD.300.21.16.S | 1225 mm | 880 mm | |
| MOD.300.22.16.S | 1425 mm | 1030 mm | |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| MOD.300.21.16.M | 1225 mm | 880 mm | |
| MOD.300.22.16.M | 1425 mm | 1030 mm | |
Round Post with Fixed Spider
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.402.02.04.M | 48.3 mm | 5 mm | |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.402.02.04.S | 48.3 mm | 5 mm | |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.402.02.16.S | 48.3 mm | 5 mm | |
| Part No. | D (Tube) | T (Thickness) | |
|---|---|---|---|
| RP.402.02.16.M | 48.3 mm | 5 mm | |
