Suitable for glass thickness
06/ 08/ 10/12/6.76/ 8.76/ 10.76mm
Click Here for rubber codes
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.311.XX.04.M | Flat | ||
| GC.312.XX.04.M | 33.7 mm | ||
| GC.313.XX.04.M | 42.4 mm | ||
| GC.314.XX.04.M | 48.3mm | ||
| GC.316.XX.04.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.317.XX.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.311.XX.04.S | Flat | ||
| GC.312.XX.04.S | 33.7 mm | ||
| GC.313.XX.04.S | 42.4 mm | ||
| GC.314.XX.04.S | 48.3mm | ||
| GC.316.XX.04.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.317.XX.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.311.XX.16.S | Flat | ||
| GC.312.XX.16.S | 33.7 mm | ||
| GC.313.XX.16.S | 42.4 mm | ||
| GC.314.XX.16.S | 48.3mm | ||
| GC.316.XX.16.S | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.317.XX.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch |
| Part No. | Ø D (For Tube) | ||
|---|---|---|---|
| GC.311.XX.16.M | Flat | ||
| GC.312.XX.16.M | 33.7 mm | ||
| GC.313.XX.16.M | 42.4 mm | ||
| GC.314.XX.16.M | 48.3mm | ||
| GC.316.XX.16.M | 38.1 mm / 1.5 inch | ||
| GC.317.XX.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch |
